ケアハウス常夏の島に関する情報を掲載しています。
お気に入りに追加 特定施設(軽費老人ホーム) 沖縄県 那覇市
※上記の地図及び周辺画像は座標データから自動的に取得しています。実際の位置情報とは異なる場合がありますのでご注意ください。
表の見方 | |
---|---|
◯ | 項目を満たしているもの |
- | 項目を満たしていないもの |
該当なし | サービスを行っていないか、事例がなかったもの |
1.利用者の権利擁護のための取組(17/20) | |
---|---|
重要事項を記した文書に、利用申込者等の署名等がある。 | ○ |
利用者の家族、代理人等と交わした契約書等がある。 | ○ |
同意を得るための文書に、利用者等の署名等がある。 | ○ |
サービス提供内容(介護保険以外の費用も含む)が記載されている請求明細書(写)がある。 | ○ |
利用者等の希望が記入されたサービス計画やサービス計画の検討会議を行った記録がある。 | ○ |
問合せや見学について、パンフレット、ホームページ等に掲載されている。 | ○ |
問合せや見学に対応した記録がある。 | ○ |
利用料の計算方法についての同意を得るための文書に、利用者等の署名等がある。 | ○ |
重要事項を記した文書の雛形の備え付け又は公開が確認できる。 | ○ |
入居の受入にかかる基準や資格等について、パンフレット又は契約書等に明記している。 | ○ |
退居の基準が記載されている契約書等に、利用者等の署名等がある。 | ○ |
利用者等の希望、有する能力、置かれている環境等の記録がある。 | ○ |
サービス計画に、サービスの目標の記載がある。 | ○ |
成年後見制度及び日常生活自立支援事業について、パンフレット等の資料を通じて情報提供を行っている。 | ○ |
成年後見制度の実施組織(センター・リーガルサポート、社会福祉協議会等)の連絡先を備え付けている。 | ○ |
成年後見制度又は日常生活自立支援事業を活用した記録がある。 | - |
利用者ごとに金銭管理を行っている記録がある。 | - |
利用者等に対して、管理している金銭の収支や残高について報告した記録がある。 | - |
要介護認定等の申請手続を援助又はその代行を行った記録がある。 | ○ |
サービスの利用契約書及び重要事項に関して記した文書に、利用者等の署名等がある。 | ○ |
2.利用者本位の介護サービスの提供(25/30) | |
利用者の対応や従業者に対する認知症等に関する研修の実施記録がある。 | ○ |
認知症のケア等に関するマニュアル等がある。 | ○ |
利用者のプライバシー保護の取り組みにかかるマニュアル等がある。 | ○ |
利用者のプライバシー保護の取り組みにかかる研修の実施記録がある。 | ○ |
身体的拘束等の排除にかかる施設の理念、方針等が文書に記載されている。 | ○ |
身体的拘束等の排除にかかるマニュアル等がある。 | ○ |
身体的拘束等の排除にかかる研修の実施記録がある。 | ○ |
利用者ごとの機能訓練計画がある。 | ○ |
利用者ごとの機能訓練の実施記録がある。 | ○ |
利用者の家族の参加が確認できる意見交換会、懇談会等の記録等がある。 | - |
利用者の家族への行事案内又は利用者の家族の参加が確認できる行事の実施記録がある。 | ○ |
身体的拘束等を行う場合の同意を得るための文書に、利用者等の署名等がある。 | ○ |
身体的拘束等の実施経過及び理由の記録がある。 | ○ |
利用者の家族に対して、定期的及び随時の状況報告書又は連絡を行っている記録がある。 | ○ |
利用者の家族が宿泊できる設備がある。 | - |
食事の開始時間を選択できることが確認できる資料がある。 | - |
食事のメニューを選択できることが確認できる資料がある。 | - |
食事の場所を選択できることが確認できる文書がある。 | - |
利用者の咀嚼(そしゃく)又は嚥下(えんげ)能力に応じた流動食、刻み食等を提供していることが確認できる記録がある。 | ○ |
利用者の身体状況に合わせて、カロリーに配慮した食事を提供していることが確認できる記録がある。 | ○ |
利用者ごとの食事摂取量の記録がある。 | ○ |
食事摂取の自立に向けた自助具(食器類)の使用について、実際に使用している食器等で確認できる。 | ○ |
入浴前の体温及び血圧測定の記録がある。 | ○ |
入浴介助時のプライバシー保護について記載されているマニュアル等がある。 | ○ |
排せつチェック表等の記録がある。 | ○ |
排せつ介助時のプライバシー配慮について記載されているマニュアル等がある。 | ○ |
看護職員により、服薬管理を行っていることが確認できる文書がある。 | ○ |
利用者ごとの血圧、体温及び脈拍について定期的な記録がある。 | ○ |
年間行事予定表等や活動報告書等に、アクティビティ(心身活性化のための活動)の実施が記載されている。 | ○ |
利用者等と事業所との間での意見交換の記録がある。 | ○ |
3.相談、苦情等の対応のために講じている措置/適切な事業運営の確保(4/4) | |
重要事項を記した文書等に、相談、苦情等対応窓口等が明記されている。 | ○ |
相談、苦情等対応に関するマニュアル等がある。 | ○ |
相談、苦情等対応に関する記録がある。 | ○ |
相談、苦情対応等の結果について、利用者等に対する説明の記録がある。 | ○ |
4.サービスの内容の評価や改善等(3/3) | |
サービス計画の評価を行っている記録がある。 | ○ |
サービス計画等に、サービスの実施状況の記録がある。 | ○ |
サービス計画の見直し時期を明記した文書がある。 | ○ |
5.サービスの質の確保、透明性の確保等のための外部機関等との連携(7/10) | |
ボランティア申込票、登録票、受入票等がある。 | ○ |
ボランティア活動プログラム、ボランティア活動記録等がある。 | ○ |
協力医療機関との協力に関する契約書がある。 | ○ |
協力歯科医療機関との協力に関する契約書がある。 | ○ |
介護予防教室、地域との交流行事等に関する計画書、開催案内等の文書がある。 | ○ |
地域の研修会に対する講師派遣の記録がある。 | ○ |
地域の行事への参加の記録がある。 | ○ |
介護相談員又はオンブズマンとの相談、苦情等対応の記録がある。 | - |
第三者委員との会議記録がある。 | - |
支援の困難な事例等を地域包括支援センターに報告した記録がある。 | - |
6.適切な事業運営の確保(3/5) | |
倫理規程がある。 | ○ |
倫理及び法令遵守にかかる研修の実施記録がある。 | ○ |
毎年度の経営、運営方針が記載されている事業計画等がある。 | - |
事業計画及び財務内容を閲覧できることが確認できる。 | - |
現場の従業者と幹部従業者が参加する業務改善に関する会議等の記録がある。 | ○ |
7.事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等(2/2) | |
組織体制、従業者の権限、業務分担及び協力体制に関する規程等がある。 | ○ |
申し送りノート等に、利用者に関して特記すべき事項が記録されている。 | ○ |
8.安全管理及び衛生管理(13/13) | |
事故の発生予防等に関するマニュアル等がある。 | ○ |
事故防止につながる事例の検討記録がある。 | ○ |
事故の発生予防等に関する研修の実施記録がある。 | ○ |
事故の発生等緊急時の対応に関するマニュアル等がある。 | ○ |
事故の発生など緊急時の対応に関する研修の実施記録がある。 | ○ |
非常災害時の対応手順等について定められたマニュアル等がある。 | ○ |
利用者ごとの緊急連絡先の一覧表等がある。 | ○ |
感染症及び食中毒の発生事例等の検討記録がある。 | ○ |
感染症及び食中毒の発生の予防等に関するマニュアル等がある。 | ○ |
感染症及び食中毒の発生の予防等に関する研修実施記録がある。 | ○ |
非常災害時に通報する関係機関の一覧表等がある。 | ○ |
非常災害時の対応に関する研修の実施記録がある。 | ○ |
非常災害時の避難、救出等に関する訓練の実施記録がある。 | ○ |
9.情報の管理、個人情報保護等(4/4) | |
個人情報の利用目的を明記した文書を事業所内に掲示し、利用者等に配布している。 | ○ |
個人情報の保護に関する事業所の方針を、事業所内に掲示している。 | ○ |
個人情報の保護に関する事業所の方針について、ホームページ、パンフレット等への掲載がある。 | ○ |
サービス提供記録を開示することを明記した文書がある。 | ○ |
10.その他、介護サービスの質の確保のために行っていること(9/11) | |
全ての「新任」の従業者を対象とする研修計画がある。 | ○ |
全ての「新任」の従業者を対象とする研修の実施記録がある。 | ○ |
全ての「現任」の従業者を対象とする研修計画がある。 | ○ |
全ての「現任」の従業者を対象とする研修の実施記録がある。 | ○ |
経営改善のための会議で、利用者の意向、満足度等について検討された記録がある。 | ○ |
自ら提供するサービスの質について、自己評価を行った記録がある。 | - |
事業所全体のサービス内容を検討する会議の設置規程等がある。 | ○ |
従業者が自由に閲覧できる場所に設置してある。 | ○ |
見直しについて検討された記録がある。 | ○ |
介護予防及び要介護度進行の予防に関するマニュアルがある。 | - |
介護予防及び要介護度進行の予防に関する研修を行っている。 | ○ |
※当ページは、介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基づき作成されています。[情報更新:2017年6月9日]
ケアハウス常夏の島に関する口コミはまだありません。
ケアハウス常夏の島について口コミする